Planos | Normas urbanísticas de carácter estructural | Normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada | Modificaciones |
Normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada
Título | Contenido y descripción | Normas (completo) |
---|---|---|
2 | Normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada | 51-120 |
Normativa y planos por Capítulos / Sectores
Capítulo | Sectores y tipologías Normas + Modificaciones | Norma | Plano |
---|---|---|---|
1 | Suelo urbano Sector I Casco | 51-56 | 🗺️ |
N 51 – Zonificación N 52 – Núcleo histórico tradicional N 53 – Ensanche + M 1 N 53 bis – Residencial unitario bloque exento (RUBE) – Residencial múltiple bloque adosado (RMBA) + M 10 N 54 – Sistemas de espacios libres de dominio y uso público jardín (JL) N 55 – Equipamiento educativo-cultural (ED) N 56 – Equipamiento asistencial (sanitario) | |||
2 | Suelo urbano Sector II Playa | 57-67 | 🗺️ |
N 57 – Zonificación N 58 – Residencial unitario bloque exento – Residencial múltiple bloque adosado paseo marítimo + M 10 N 59 – Residencial múltiple bloque exento suelo urbano playa + M 2 + M 10 N 60 – Residencial manazana compacta + M 10 N 61 – Residencial manazana compacta I N 62 – Residencial manazana compacta II + M 8 N 63 – Espacios libres de dominio privado N 64 – Aparcamientos – Espacio libre de dominio privado N 65 – Sistemas de espacions libres de dominio y uso público jadin (JL) y área de juego y recreo para niños (AL) N 66 – Equipamiento sanitario (TD) + M 9 N 67 – Equipamiento admnistrativo-intitucional (AD) | |||
3 | Suelo urbano Equipamiento Campamento de Turismo | 68 | 🗺️ |
N 68 – Equipamiento campamento de turimso | |||
4 | Suelo urbanizable con ordenación pormenorizada Sector Industrial ‘Les Vinyes’ | 69-71 | 🗺️ |
N 69 – Zonificación N 70 – Industrial aislada tipo I + M 10 N 71 – Sistemas de espacios libres de dominio y uso público | |||
5 | Suelo urbanizable con ordenación pormenorizada Sector ampliación I polígono Industrial ‘Les Vinyes’ | 72-74 | 🗺️ |
N 72 – Zonificación N 73 – Industrial aislada tipo II N 74 – Sistemas de espacios libres de dominio y uso público | |||
6 | Suelo urbanizable con ordenación pormenorizada Sector ampliación II polígono Industrial ‘Les Vinyes’ | 75-77 | 🗺️ |
N 75 – Zonificación N 76 – Industrial aislada tipo III N 77 – Sistemas de espacios libres de dominio y uso público | |||
7 | Suelo urbanizable con ordenación pormenorizada Sector Residencial Sur UA-1 Casco | 78-82 | 🗺️ |
N 78 – Zonificación N 79 – Residencial unitario bloque exento (RUBE) – Residencial múltiple adosado (RMBA) + M 10 N 80 – Residencial manzana compacta N 81 – Sistemas de espacios libres de dominio y uso público jardín N 82 – Equipamiento educativo-cultural (ED) | |||
8 | Suelo urbanizable con ordenación pormenorizada Sector Residencial Sureste Casco | 83-86 | 🗺️ |
N 83 – Zonificación N 84 – Residencial unitario bloque exento (RUBE) – Residencial múltiple adosado (RMBA) + M 10 N 85 – Sistemas de espacios libres de dominio y uso público jardín N 86 – Equipamiento educativo-cultural (ED) | |||
9 | Suelo urbanizable con ordenación pormenorizada Sector Residencial ‘C’ playa | 87-94 | 🗺️ |
N 87 – Zonificación N 88 – Residencial multiple bloque exento I (RMBE I) + M 10 N 89 – Residencial multiple bloque exento II (RMBE II) N 90 – Terciario bloque exento (TBE) (Hotelero exclusivo) N 91 – Sistema de espacions libres de dominio y uso público jardin (JL) y área de juego y recreo para niños N 92 – Equipamiento educativo-cultural (ED) N 93 – Equipamiento recretivo-deportivo (RD) N 94 – Infraestructuras (ID) | |||
10 | Suelo urbanizable con ordenación pormenorizada Sector Residencial ‘D’ playa | 95-100 | 🗺️ |
N 95 – Zonificación N 96 – Residencial unitario bloque exento – Residencial múltiple bloque adosado (RUBE-RMBA) + M 10 N 97 – Terciario bloque exento N 98 – Sistemas de espacions libres de dominio y uso público jardín (JL) N 99 – Equipamiento educativo-cultural (ED) N 100 – Equipamiento recreativo-deportivo (RD) | |||
11 | Suelo urbanizable con ordenación pormenorizada Sector Residencial ‘B-UA1’ playa | 101-104 | 🗺️ |
N 101 – Zonificación N 102 – Residencial unitario bloque exento – Residencial múltiple bloque adosado – Residencial múltiple bloque exento (RUBE-RMBA-RMBE) + M 10 N 103 – Sistemas de espacios libres de dominio y uso público jardines y área de juego y recreo para niños N 104 – Equipamiento educativo-cultural (ED) + M 3 | |||
12 | Intervención en la edificación y usos del suelo y disciplina urbanística | 105-120 | |
N 105 – Licencias: actos sujetos N 106 – Licencias: competencia, procedimiento y efectos N 107 – Requisitos que han de reunir las solicitudes de licencias con carácter general N 108 – Requisitos específicos para obras de nueva planta y ampliación N 109 – Requisitos específicos para obras de ampliación en altura que afecten a estructuras N 110 – Requisitos específicos para obras de reforma N 111 – Requisitos específicos para obras de derribo N 112 – Requisitos específicos para obras menores N 113 – Requisitos específicos para autorizaciones especiales N 114 – Requisitos específicos para usos y actividades N 115 – Licencias para instalaciones eléctricas, telefónicas u otras N 116 – Condiciones generales para la ejecución de obras y otras actividades N 117 – Disciplina urbanística N 118 – Condiciones de la publicidad exterior N 119 – Aparatos de aire acondicionado en fachada N 120 – Apertura de puertas | |||
Sector residencial F-H-I | F-H-I | 🗺️ | |
3.3.1 – Zonificación 3.3.2.1 – Residencial unitario bloque exento (RUBE) + M 7 3.3.2.2 – Residencial múltiple bloque adosado (RMBA) – Residencial múltiple bloque exento con variación (RMBE) + M 7 – Sistemas de espacios libres de dominio y uso públco: jardín (JL) – Equipamiento deportivo-recreativo (RD) – Equipamiento educativo-cultural (ED) – Red viaria, sendas peatonales y aparcamientos |
’51-56′ Intervalo de normas, ‘+ M X’ Modificaciones, ‘🗺️’ Plano del sector