Planos | Normas urbanísticas de carácter estructural | Normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada | Modificaciones |
Normas urbanísticas de carácter estructural
Título | Descripción y Contenido | Normas | Documento |
---|---|---|---|
1 | Normas urbanísticas de carácter estructuctural | 1-50 | 🗎 |
Capítulo | Descripción y Contenido | Normas | Documento |
---|---|---|---|
1 | Naturaleza, ámbito vigencia y desarrollo del Plan General | 1-5 | 🗎 |
N 1 – Ámbito y aplicación N 2 – Vigencia N 3 – Contenido N 4 – Información N 5 – Desarrollo | |||
2 | Estructura del territorio y clasificación del suelo | 6-7 | 🗎 |
N 6 – Clasificación del suelo y calificación N 7 – Usos del suelo | |||
3 | Regulación régimen general de cada clase de suelo | 8-26 | 🗎 |
Sección 1 Suelo Urbano N 8 – Suelo Urbano Sección 2 Suelo Urbanizable N 9 – Suelo Urbanizable Sección 3 Suelo no urbanizable Subsección 3a Planeamiento y régimen del suelo N 10 – Desarrollo N 11 – Régimen legal N 12 – Calificación N 13 – Usos Subsección 3b Edificación en suelo no urbanizable común N 14 – Edificaciones permitidas N 15 – Condicionantes edificaciones N 16 – Condiciones edificación Subsección 3c Edificación en suelo no urbanizable de protección agrícola N 17 – Edificaciones permitidas N 18 – Condicionantes edificaciones Subsección 3d Edificación en suelo no urbanizable común de equipamiento N 19 – Condiciones edificación N 20 – Jardín red primaria casco N 21 – Equipamiento cementerio N 22 – Equipamiento educativo-cultural (docente) red primaria N 23 – Equipamiento recreativo-deportivo red primaria Subsección 3e Concepto de núcleo de población N 24 – Concepto de núcleo de población Subsección 3f Vallaldo y plantaciones de fincas rústicas N 25 – Vallado de fincas rústicas N 26 – Plantaciones | |||
4 | Disposiciones al uso global de cada zona | 27-33 | 🗎 |
N 27 – Definición de tipologías edificatorias N 28 – Terminología N 29 – Condiciones habitabilidad N 30 – Condiciones estéticas N 31 – Condiciones de uso N 32 – Límites a las condiciones de funcionamiento de las actividades N 33 – Condiciones específicas del uso de aparcamiento | |||
5 | Régimen de protección y servidumbre de los bienes de dominio público | 34-40 | 🗎 |
N 34 – Red de transportes de la zona urbana N 35 – Servidumbre de paso a energía eléctrica N 36 – Vías pecuarias N 37 – Protección de los cauces públicos N 38 – Protección del dominio público marítimo-terrestre N 39 – Del medio ambiente N 40 – Protección del patrimonio histórico-artístico, arqueológico y cultural | |||
6 | Definición de los elementos y reservas del suelo propios de la red primaria | 41-47 | 🗎 |
N 41 – Definición y elementos integrantes de la red primaria N 42 – Red rpimaria del sistema viario N 43 – Red primaria de espacios libres, jardines y deportivos N 44 – Red primaria de equipamientos comunitarios N 45 – Red primaria de instalaciones, infraestructuras y servicios N 46 – Elementos de la red primaria contabilizada como superficie computable del sector N 47 – Elementos de la red primaria adscritos y no computables | |||
7 | Nnormas orientativas sobre necesidad de implantar dotacioones o equipamientos en los sectores | 48 | 🗎 |
N 48 – Suelo urbanizable | |||
8 | Normas sobre implantación de infraestructuras o servicios de urbanización | 49-50 | 🗎 |
N 49 – Generales sobre proyectos de urbanización N 50 – Condiciones particulares infraestructuras proyecto de urbanización |